佐川急便・ヤマト運輸(宅急便コンパクト・宅急便)からお選びいただけます。
配送上の事故(トラブル:箱の破損など)を防ぐ為に1箱/10kgまでの梱包にいたします。
※佐川急便は、沖縄配送をしておりません。 ヤマト運輸をご利用ください。
単位:円(税込)
着地 | 1,800g まで |
4,500g まで |
9,500g まで |
19,500g まで |
29,500g まで |
49,500g まで |
79,500g まで |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1,210 | 1,485 | 1,826 | 2,288 | 2,508 | 3,960 | 5,500 |
青森 | 880 | 1,155 | 1,496 | 1,958 | 2,178 | 3,410 | 4,565 |
岩手 | 880 | 1,155 | 1,496 | 1,958 | 2,178 | 3,410 | 4,565 |
秋田 | 880 | 1,155 | 1,496 | 1,958 | 2,178 | 3,410 | 4,565 |
宮城 | 770 | 1,045 | 1,386 | 1,848 | 2,068 | 3,190 | 4,290 |
山形 | 770 | 1,045 | 1,386 | 1,848 | 2,068 | 3,190 | 4,290 |
福島 | 770 | 1,045 | 1,386 | 1,848 | 2,068 | 3,190 | 4,290 |
茨城 | 770 | 1,045 | 1,386 | 1,848 | 2,068 | 2,420 | 3,245 |
栃木 | 770 | 1,045 | 1,386 | 1,848 | 2,068 | 2,420 | 3,245 |
群馬 | 770 | 1,045 | 1,386 | 1,848 | 2,068 | 2,420 | 3,245 |
埼玉 | 770 | 1,045 | 1,386 | 1,848 | 2,068 | 2,420 | 3,245 |
千葉 | 770 | 1,045 | 1,386 | 1,848 | 2,068 | 2,420 | 3,245 |
東京 | 770 | 1,045 | 1,386 | 1,848 | 2,068 | 2,420 | 3,245 |
神奈川 | 770 | 1,045 | 1,386 | 1,848 | 2,068 | 2,420 | 3,245 |
新潟 | 770 | 1,045 | 1,386 | 1,848 | 2,068 | 3,135 | 4,180 |
福井 | 770 | 1,045 | 1,386 | 1,848 | 2,068 | 3,135 | 4,180 |
石川 | 770 | 1,045 | 1,386 | 1,848 | 2,068 | 3,135 | 4,180 |
富山 | 770 | 1,045 | 1,386 | 1,848 | 2,068 | 3,135 | 4,180 |
静岡 | 770 | 1,045 | 1,386 | 1,848 | 2,068 | 3,135 | 4,180 |
山梨 | 770 | 1,045 | 1,386 | 1,848 | 2,068 | 3,135 | 4,180 |
長野 | 770 | 1,045 | 1,386 | 1,848 | 2,068 | 3,135 | 4,180 |
愛知 | 770 | 1,045 | 1,386 | 1,848 | 2,068 | 3,135 | 4,180 |
岐阜 | 770 | 1,045 | 1,386 | 1,848 | 2,068 | 3,135 | 4,180 |
三重 | 770 | 1,045 | 1,386 | 1,848 | 2,068 | 3,135 | 4,180 |
和歌山 | 880 | 1,155 | 1,496 | 1,958 | 2,178 | 3,135 | 4,180 |
滋賀 | 880 | 1,155 | 1,496 | 1,958 | 2,178 | 3,135 | 4,180 |
奈良 | 880 | 1,155 | 1,496 | 1,958 | 2,178 | 3,135 | 4,180 |
京都府 | 880 | 1,155 | 1,496 | 1,958 | 2,178 | 3,135 | 4,180 |
大阪府 | 880 | 1,155 | 1,496 | 1,958 | 2,178 | 3,135 | 4,180 |
兵庫 | 880 | 1,155 | 1,496 | 1,958 | 2,178 | 3,135 | 4,180 |
岡山 | 990 | 1,265 | 1,606 | 2,068 | 2,288 | 3,410 | 4,565 |
広島 | 990 | 1,265 | 1,606 | 2,068 | 2,288 | 3,410 | 4,565 |
鳥取 | 990 | 1,265 | 1,606 | 2,068 | 2,288 | 3,410 | 4,565 |
島根 | 990 | 1,265 | 1,606 | 2,068 | 2,288 | 3,410 | 4,565 |
山口 | 990 | 1,265 | 1,606 | 2,068 | 2,288 | 3,410 | 4,565 |
香川 | 1,100 | 1,375 | 1,716 | 2,178 | 2,398 | 3,410 | 4,565 |
徳島 | 1,100 | 1,375 | 1,716 | 2,178 | 2,398 | 3,410 | 4,565 |
愛媛 | 1,100 | 1,375 | 1,716 | 2,178 | 2,398 | 3,410 | 4,565 |
高知 | 1,100 | 1,375 | 1,716 | 2,178 | 2,398 | 3,410 | 4,565 |
福岡 | 1,210 | 1,485 | 1,826 | 2,288 | 2,508 | 3,630 | 5,005 |
佐賀 | 1,210 | 1,485 | 1,826 | 2,288 | 2,508 | 3,630 | 5,005 |
長崎 | 1,210 | 1,485 | 1,826 | 2,288 | 2,508 | 3,630 | 5,005 |
大分 | 1,210 | 1,485 | 1,826 | 2,288 | 2,508 | 3,630 | 5,005 |
熊本 | 1,210 | 1,485 | 1,826 | 2,288 | 2,508 | 3,960 | 5,500 |
宮崎 | 1,210 | 1,485 | 1,826 | 2,288 | 2,508 | 3,960 | 5,500 |
鹿児島 | 1,210 | 1,485 | 1,826 | 2,288 | 2,508 | 3,960 | 5,500 |
60サイズよりも小さな荷物(2kg以内・1kg入りの粉商品は不可)は、宅急便コンパクトが便利です。
通常の宅急便と同様に利用でき、お届けは手渡しとなります。
※責任限度額はお荷物1個につき3万円まで(税込)
※クール便には、対応しておりません。
2kg以上の場合は、通常の宅急便をお選びください。
※責任限度額はお荷物1個につき3万円まで(税込)
※クール便には、対応しておりません。
単位:円(税込)
着地 | 1,800g まで |
4,500g まで |
9,500g まで |
14,500g まで |
19,500g まで |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1,370 | 1,590 | 1,830 | 2,050 | 2,290 |
青森 | 1,040 | 1,260 | 1,500 | 1,720 | 1,960 |
岩手 | 1,040 | 1,260 | 1,500 | 1,720 | 1,960 |
秋田 | 1,040 | 1,260 | 1,500 | 1,720 | 1,960 |
宮城 | 930 | 1,150 | 1,390 | 1,610 | 1,850 |
山形 | 930 | 1,150 | 1,390 | 1,610 | 1,850 |
福島 | 930 | 1,150 | 1,390 | 1,610 | 1,850 |
茨城 | 930 | 1,150 | 1,390 | 1,610 | 1,850 |
栃木 | 930 | 1,150 | 1,390 | 1,610 | 1,850 |
群馬 | 930 | 1,150 | 1,390 | 1,610 | 1,850 |
埼玉 | 930 | 1,150 | 1,390 | 1,610 | 1,850 |
千葉 | 930 | 1,150 | 1,390 | 1,610 | 1,850 |
東京 | 930 | 1,150 | 1,390 | 1,610 | 1,850 |
神奈川 | 930 | 1,150 | 1,390 | 1,610 | 1,850 |
新潟 | 930 | 1,150 | 1,390 | 1,610 | 1,850 |
福井 | 930 | 1,150 | 1,390 | 1,610 | 1,850 |
石川 | 930 | 1,150 | 1,390 | 1,610 | 1,850 |
富山 | 930 | 1,150 | 1,390 | 1,610 | 1,850 |
静岡 | 930 | 1,150 | 1,390 | 1,610 | 1,850 |
山梨 | 930 | 1,150 | 1,390 | 1,610 | 1,850 |
長野 | 930 | 1,150 | 1,390 | 1,610 | 1,850 |
愛知 | 930 | 1,150 | 1,390 | 1,610 | 1,850 |
岐阜 | 930 | 1,150 | 1,390 | 1,610 | 1,850 |
三重 | 930 | 1,150 | 1,390 | 1,610 | 1,850 |
和歌山 | 1,040 | 1,260 | 1,500 | 1,720 | 1,960 |
滋賀 | 1,040 | 1,260 | 1,500 | 1,720 | 1,960 |
奈良 | 1,040 | 1,260 | 1,500 | 1,720 | 1,960 |
京都府 | 1,040 | 1,260 | 1,500 | 1,720 | 1,960 |
大阪府 | 1,040 | 1,260 | 1,500 | 1,720 | 1,960 |
兵庫 | 1,040 | 1,260 | 1,500 | 1,720 | 1,960 |
岡山 | 1,150 | 1,370 | 1,610 | 1,830 | 2,070 |
広島 | 1,150 | 1,370 | 1,610 | 1,830 | 2,070 |
鳥取 | 1,150 | 1,370 | 1,610 | 1,830 | 2,070 |
島根 | 1,150 | 1,370 | 1,610 | 1,830 | 2,070 |
山口 | 1,150 | 1,370 | 1,610 | 1,830 | 2,070 |
香川 | 1,150 | 1,370 | 1,610 | 1,830 | 2,070 |
徳島 | 1,150 | 1,370 | 1,610 | 1,830 | 2,070 |
愛媛 | 1,150 | 1,370 | 1,610 | 1,830 | 2,070 |
高知 | 1,150 | 1,370 | 1,610 | 1,830 | 2,070 |
福岡 | 1,370 | 1,590 | 1,830 | 2,050 | 2,290 |
佐賀 | 1,370 | 1,590 | 1,830 | 2,050 | 2,290 |
長崎 | 1,370 | 1,590 | 1,830 | 2,050 | 2,290 |
大分 | 1,370 | 1,590 | 1,830 | 2,050 | 2,290 |
熊本 | 1,370 | 1,590 | 1,830 | 2,050 | 2,290 |
宮崎 | 1,370 | 1,590 | 1,830 | 2,050 | 2,290 |
鹿児島 | 1,370 | 1,590 | 1,830 | 2,050 | 2,290 |
沖縄 | 1,370 | 1,920 | 2,490 | 3,040 | 3,610 |
※※ 米粉食パン教室の紹介 ※※
当店のパン用米粉を使用している教室です。